航政管理服务一览表(2023版)
序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务流程 | 服务标准 |
一 | 咨询服务 | (一)宣传航道管理的法律、法规、规章和技术标准等 (二)向办理与航道有关的工程航道通航条件影响评价审核的申请方提供相关咨询服务 | 1.听:项目情况介绍,问题和需求 2.讲:宣传航道法律、法规、规章和技术标准,介绍与航道有关的工程航道通航条件影响评价审核依据、主体、流程和要求,回应问题和需求 3.送:普法宣传资料,航道资料 | (1)了解清楚:项目情况(类型、规模、主要内容)、建设情况(建设单位、建设进度),问题和需求 (2)介绍清楚:要不要办、办什么、怎么办。如需要办理航评审核,说清楚审核主体、审核流程、审核要求,明确专人负责。上述要求一次性告知 (3)两人以上接待咨询 |
二 | 技术服务 | (一)为与航道有关的工程、水资源综合利用涉及航道的工程对外提供航道意见 (二)向上级报送与航道有关工程的航道意见 | 1.收到征求意见函,航政管理处室会商后草拟回复,并会签局内相关处室 2.会签完成后提交局领导审核后提供或报送,重大项目需召开专题会研讨 3.对外提供意见需征得上级同意 | (1)必须在征求意见函规定时间内提供或报送意见,原则上不超过2个工作日,重大项目不超过3个工作日 (2)意见主要内容应表明“支持不支持”,说明“影响不影响”,阐明“对策与措施”
|
三 | 监管服务(从航评审核后到开工前直至完工后的事中事后监管) | (一)简化报送资料 | 1.开工前提前告知建设单位报送资料清单,收到资料立即反馈,核查结果及时通报 | (1)仅要求报送与航道和通航有关的资料,明确提供资料清单和要求,不重复要求提供 (2)收到资料3个工作日内反馈 (3)资料齐全后7个工作日内通报核查结果 |
(二)开通网上通道,线上接受资料报送。 | 1.公开资料接受渠道方式 2.收到线上资料后立即反馈 | (1)线上渠道公开畅通 (2)专人负责 (3)收到资料后3个工作日内反馈 | ||
(三)提供线上线下咨询服务 | 1.公开咨询服务渠道 2.提供线上线下咨询服务
| (1)咨询服务渠道公开畅通 (2)咨询服务规范具体,一般问题当场回复,重大问题3个工作日内回复 | ||
(四)涉密项目提供上门核查服务 | 1.与建设单位商量确定保密项目,明确保密要求 2.按照约定时间上门核查 | (1)严格遵守保密要求 (2)主动联系并按照约定上门核查 | ||
(五)现场技术核查允许被核查方预约上门核查时间 | 1.提前提出技术核查要求 2.提请建设单位预约时间 3.按照约定开展技术核查 | (1)原则上按照建设单位预约时间开展技术核查,确有重大不可抗力或突发事件需要变更时间,及时与建设单位协商调整 |
航政管理服务渠道公示
一、《航政管理服务一览表(2023版)》中,三/(二)服务内容“开通网上通道,线上接受资料报送”中的网上通道
电子邮箱:hzgl@cjkhd.com
二、《航政管理服务一览表(2023版)》中,三/(三)服务内容“提供线上线下咨询服务”
线上:021-53857678 夏 方 (时间:09:00-16:00 工作日)
线下地址:上海市黄浦区威海路48号21楼航政管理处